Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Bangsalan, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 16 | 1,22% | 9 | 0,69% | 7 | 0,53% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 82 | 6,25% | 40 | 3,05% | 42 | 3,20% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 100 | 7,63% | 46 | 3,51% | 54 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 10,60% | 69 | 5,26% | 70 | 5,34% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 113 | 8,62% | 59 | 4,50% | 54 | 4,12% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 9,31% | 63 | 4,81% | 59 | 4,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 101 | 7,70% | 54 | 4,12% | 47 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 7,02% | 44 | 3,36% | 48 | 3,66% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 10,30% | 65 | 4,96% | 70 | 5,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 114 | 8,70% | 46 | 3,51% | 68 | 5,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 101 | 7,70% | 52 | 3,97% | 49 | 3,74% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 80 | 6,10% | 45 | 3,43% | 35 | 2,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 116 | 8,85% | 46 | 3,51% | 70 | 5,34% |
| JUMLAH | 1311 | 100,00% | 638 | 48,67% | 673 | 51,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1311 | 100,00% | 638 | 48,67% | 673 | 51,33% | |
Diperbarui pada : 22 Juli 2025